Near and Middle East
 
			Production Plants Engineered and Supplied by DE/JBDE
| Year | Customer | Country | Plant / Product | Order-No. | 
| 1962 | Pakistan | Pakistan | Acetate Plant Filament Yarn | |
| 1965 | Rayon State Company | Iraq | Rayon Filament and Staple Fibre Production | 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			| Year | Customer | Country | Plant / Product | Order-No. | 
| 1974 | Sancak Tül | Turkey | Polyester Batch-Polycondensation Chips | FA0231 | 
| 1974 | Sentetik Iplik | Turkey | Polyester Batch-Polycondensation & Spinning Plant | FA0241 | 
| 1982 | Filament Bursa | Turkey | Polyester POY/DTY Spinning Plant (Expansion) | FA0514 | 
| 1991 | S.G.Rayon | Pakistan | Polyester POY/DTY Spinning Plant | |
| 1992 | Misr Rayon | Egypt | Polyester POY/DTY Spinning Plant | FH0020 | 
 
			 
			| Year | Customer | Country | Plant / Product | Order-No. | 
| 1997 | S.G.Fibre | Pakistan | Polyester HCS-FDY Spinning Plant | FH0060 | 

